СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ ГЛИНО-ШАМОТНАЯ
| Жизнеспособность раствора | не ограничена |
| Температура применения, °C | от +5°С до +60°С |
| Время полного высыхания | не менее 72 часов |
| Рекомендуемая толщина слоя: | 3-12 мм |
| Время использования раствора | не ограничена |
| Предельно допустимая температура, °C | +1300°С |
| Рекомендуемое количество воды затворения на 1 кг сухой смеси: | не менее 240 мл |
| Расход сухой смеси | Зависит от толщины шва и ориентировочно составляет 20 кг на 50-80 одинарных кирпичей |
Аналогичные названия: термостойкая, жаропрочная, огнестойкая, штукатурка печная и штукатурка для печей и каминов.
| Жизнеспособность раствора | не < 60 минут |
| Температура применения, °C | от +5С до +35С |
| Время полного высыхания | не < 50 часов |
| Толщина слоя за 1 нанесение: | до 8 мм |
| Предельно допустимая температура, °C | +400С |
| Рекомендуемое количество воды затворения на 1 кг сухой смеси: | 275мл. |
| Расход сухой смеси | При нанесении на поверхность слоем 5 мм расход смеси составляет 5кг/ м² |
| Рекомендуемые поверхности | Газобетон, силикатный и керамический кирпич. |
| Срок хранения | Гарантийный срок хранения смеси в неповрежденной заводской упаковке в сухих помещениях при температуре от -40°С до +40°С — 12 месяцев с даты изготовления. |
Смесь ремонтная жаростойкая для печей и каминов «Терракот» применяется при проведении ремонтных работ на нагреваемых объектах (печи домовые, камины, печи-барбекю, мангальные комплексы) для заделки мелких трещин, неровностей, раковин, выбоин в кирпиче и кладочном шве, восстановления фрагментов лицевой кладки.
| Влажность сухой смеси: | не > 1% |
| Время коррекции: | не менее 15 минут |
| Жизнеспособность раствора | не более 60 минут |
| Температура применения, °C | от +5°С до +35°С |
| Время полного высыхания | не менее 60 минут |
| Рекомендуемая толщина слоя: | до 8 мм |
| Время использования раствора | не более 60 минут |
| Предельно допустимая температура, °C | +400°С |
| Рекомендуемое количество воды затворения на 1 кг сухой смеси: | не менее 270 мл |
| Расход сухой смеси | Зависит от толщины шва и ориентировочно составляет 20 кг на 50-80 одинарных кирпичей |
| Влажность сухой смеси: | не > 1% |
| Время коррекции: | не менее 15 минут |
| Жизнеспособность раствора | не менее 60 минут |
| Температура применения, °C | от +5°С до +35°С |
| Время полного высыхания | не менее 60 минут |
| Рекомендуемая толщина слоя: | до 8 мм |
| Время использования раствора | не менее 60 минут |
| Предельно допустимая температура, °C | +400°С |
| Рекомендуемое количество воды затворения на 1 кг сухой смеси: | не менее 270 мл |
| Расход сухой смеси | Зависит от толщины шва и ориентировочно составляет 20 кг на 50-80 одинарных кирпичей |
Аналогичные названия: термостойкая, жаропрочная, огнестойкая, штукатурка печная и штукатурка для печей и каминов.
| Жизнеспособность раствора | не < 60 минут |
| Температура применения, °C | от +5С до +35С |
| Время полного высыхания | не < 50 часов |
| Толщина слоя за 1 нанесение: | до 8 мм |
| Предельно допустимая температура, °C | +400С |
| Рекомендуемое количество воды затворения на 1 кг сухой смеси: | 275мл. |
| Расход сухой смеси | При нанесении на поверхность слоем 5 мм расход смеси составляет 5кг/ м² |
| Рекомендуемые поверхности | Газобетон, силикатный и керамический кирпич. |
| Срок хранения | Гарантийный срок хранения смеси в неповрежденной заводской упаковке в сухих помещениях при температуре от -40°С до +40°С — 12 месяцев с даты изготовления. |
| Жизнеспособность раствора | 60 мин |
| Температура применения, °C | +1100 |
| Работа с жидким раствором при t° воздуха, °C | от +5 до + 35 |
| Морозостойкость, циклов | F25 |
| Температура применения, °C | от +5°С до +35°С |
| Предельно допустимая температура, °C | +1300°С |
| Срок хранения | Смесь хранится в сухих помещениях при температуре от -40°С до +40°С. Срок хранения и использования смеси не ограничен. Глина сохраняет свои свойства после замерзания и размораживания, намокания и высушивания. |
СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ ГЛИНО-ШАМОТНАЯ
| Жизнеспособность раствора | не ограничена |
| Температура применения, °C | от +5°С до +60°С |
| Время полного высыхания | не менее 72 часов |
| Рекомендуемая толщина слоя: | 3-12 мм |
| Время использования раствора | не ограничена |
| Предельно допустимая температура, °C | +1300°С |
| Рекомендуемое количество воды затворения на 1 кг сухой смеси: | не менее 240 мл |
| Расход сухой смеси | Зависит от толщины шва и ориентировочно составляет 20 кг на 50-80 одинарных кирпичей |
| Жизнеспособность раствора | 120 мин. |
| Температура применения, °C | 200 |
| Работа с жидким раствором при t° воздуха, °C | от +5 до +35 |
| Морозостойкость, циклов | F15 |
| Время использования раствора | 120 мин. |
ЗАТИРКА ЖАРОСТОЙКАЯ
| Влажность сухой смеси: | не > 1% |
| Время коррекции: | 15 минут |
| Жизнеспособность раствора | не более 60 минут |
| Температура применения, °C | от +5 до +35°С |
| Рекомендуемая толщина слоя: | 10 мм |
| Время использования раствора | 60 минут. |
| Предельно допустимая температура, °C | +400°С |
| Рекомендуемое количество воды затворения на 1 кг сухой смеси: | 350 мл. |
| Расход сухой смеси | при шве 10 мм составляет 1,5 кг/ м² |
| Время созревания в шве до расшивки: | не менее 90 минут с момента заполнения |
МЕРТЕЛЬ ОГНЕУПОРНЫЙ
| Влажность сухой смеси: | не более 3% |
| Температура применения, °C | от +5°С до +60°С |
| Время полного высыхания | не менее 48 часов |
| Рекомендуемая толщина слоя: | 3-8 мм |
| Предельно допустимая температура, °C | +1780°С |
| Рекомендуемое количество воды затворения на 1 кг сухой смеси: | 250 мл |
| Расход сухой смеси | 1 кг сухой смеси: не менее 280 мл |
| Рекомендуемые поверхности | Керамический кирпич |
| Срок хранения | Срок использования смеси не ограничен. Смесь сохраняет свои свойства после замерзания и размораживания. |
Аналогичные названия: термостойкая, жаропрочная, огнестойкая, штукатурка печная и штукатурка для печей и каминов.
| Жизнеспособность раствора | не < 60 минут |
| Температура применения, °C | от +5С до +35С |
| Время полного высыхания | не < 50 часов |
| Толщина слоя за 1 нанесение: | до 8 мм |
| Предельно допустимая температура, °C | +400С |
| Рекомендуемое количество воды затворения на 1 кг сухой смеси: | 275мл. |
| Расход сухой смеси | При нанесении на поверхность слоем 5 мм расход смеси составляет 5кг/ м² |
| Рекомендуемые поверхности | Газобетон, силикатный и керамический кирпич. |
| Срок хранения | Гарантийный срок хранения смеси в неповрежденной заводской упаковке в сухих помещениях при температуре от -40°С до +40°С — 12 месяцев с даты изготовления. |
СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ ГЛИНО-ШАМОТНАЯ
| Жизнеспособность раствора | не ограничена |
| Температура применения, °C | от +5°С до +60°С |
| Время использования раствора | не ограничена |
| Предельно допустимая температура, °C | +400°С |
Аналогичные названия: термостойкий, жаропрочный, огнестойкий, керамический, печной шамот и шамот для печей и каминов.
| Влажность сухой смеси: | не > 5% |
| Предельно допустимая температура, °C | +1300°С |
| Срок хранения | Срок использования смеси не ограничен. Смесь сохраняет свои свойства после замерзания и размораживания, намокания и высушивания. |
